| 1 x de R$30,90 sem juros | Total R$30,90 | |
| 2 x de R$15,45 sem juros | Total R$30,90 | |
| 3 x de R$11,51 | Total R$34,52 | |
| 4 x de R$8,72 | Total R$34,87 | |
| 5 x de R$7,04 | Total R$35,20 | |
| 6 x de R$5,90 | Total R$35,39 | |
| 7 x de R$5,06 | Total R$35,45 | |
| 8 x de R$4,47 | Total R$35,79 | |
| 9 x de R$4,00 | Total R$36,01 | |
| 10 x de R$3,61 | Total R$36,14 | |
| 11 x de R$3,32 | Total R$36,47 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,58 |
Originário da França, o Brie é um renomado queijo de leite de vaca da região da Ilha de França, maturado por 2 semanas. De textura aveludada, cremosa e suave, tem uma cor amarela palha e uma casca coberta por mofos brancos, às vezes amarelados. Com sabor suave, amanteigado e levemente doce, é um queijo muito aromático e rico. O Brie Serra das Antas é produzido em dois tamanhos: 20 cm (1kg) e 33 cm (2,7kg). É comercializado em caixas com duas unidades de 1kg, uma unidade de 2,7kg, 12 fatias individuais de 170g, ou embalagens individuais de 200g, todas com validade de 60 dias.
| Porção de 30g | Quantidade por Porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético: | 98kcal | 5% |
| Carboidratos: | 0g | 0% |
| Proteínas: | 5,8g | 8% |
| Gorduras Totais: | 8,4g | 15% |
| Gorduras Saturadas: | 4,6g | 21% |
| Gorduras Trans: | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar: | 0g | 0% |
| Sódio: | 194mg | 8% |
| Cálcio: | 110mg | 11% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido.
