1 x de R$30,90 sem juros | Total R$30,90 | |
2 x de R$15,45 sem juros | Total R$30,90 | |
3 x de R$11,42 | Total R$34,26 | |
4 x de R$8,65 | Total R$34,60 | |
5 x de R$6,96 | Total R$34,79 | |
6 x de R$5,83 | Total R$34,97 | |
7 x de R$5,01 | Total R$35,04 | |
8 x de R$4,40 | Total R$35,22 | |
9 x de R$3,94 | Total R$35,44 | |
10 x de R$3,56 | Total R$35,57 | |
11 x de R$3,25 | Total R$35,74 | |
12 x de R$2,99 | Total R$35,86 |
Originário da França, o Brie é um renomado queijo de leite de vaca da região da Ilha de França, maturado por 2 semanas. De textura aveludada, cremosa e suave, tem uma cor amarela palha e uma casca coberta por mofos brancos, às vezes amarelados. Com sabor suave, amanteigado e levemente doce, é um queijo muito aromático e rico. O Brie Serra das Antas é produzido em dois tamanhos: 20 cm (1kg) e 33 cm (2,7kg). É comercializado em caixas com duas unidades de 1kg, uma unidade de 2,7kg, 12 fatias individuais de 170g, ou embalagens individuais de 200g, todas com validade de 60 dias.
Porção de 30g | Quantidade por Porção | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético: | 98kcal | 5% |
Carboidratos: | 0g | 0% |
Proteínas: | 5,8g | 8% |
Gorduras Totais: | 8,4g | 15% |
Gorduras Saturadas: | 4,6g | 21% |
Gorduras Trans: | 0g | 0% |
Fibra Alimentar: | 0g | 0% |
Sódio: | 194mg | 8% |
Cálcio: | 110mg | 11% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido.